URL: https://www.fiatx19.nl/id=2.html
Technische gegevens
| Land van herkomst | Italie |
| Model/type-aanduiding | 128 as |
| Type plaatje | Op rechter binnenscherm |
| Plaats motornummer | Linkerzijde motorblok |
| Plaats chassisnummer | Binnenkant schutboord |
| Motor | 1300 |
| Plaatsing | Dwars achterin |
| Constructie | Viertactkopklepmotor in lijn met bovenliggende nokkenas |
| Borin x slag (mm) | 86x55.5 |
| Cilinderinhoud | 1290 |
| Compressieverhouding | 8.9 |
| Max vermogen kw Din-pk | 55 (75)bij 6000t./min |
| Nokkenas/aandrijving | Bovenliggende nokkenas door getande riem aangedreven |
| Cilinderkop/kopmateriaal | Gietijzer/lichtmetaal |
| Aantal hoofdlagers | 5 |
| Zuigerpenconstructie | Zwevend |
| Aantal zuigerveren | 2 compressie en een olieveer |
| Benzinepomp/type | Mechanische membraampomp |
| Carburateur,merk,type | Weber 32 dmtr22 |
| Luchtfilter | Droog verwisselbaar element |
| Koelsysteem | Gesloten |
| Ventilateur schakelt in bij | 92 graden |
| Smeersysteem | Volledruksmering met tandwielpomp en oliedrukregelventiel |
| Oliefilter | Full-flow type |
| Transmissie | |
| Koppeling | Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaatkoppeling met diafragmaveer |
| Versnellingsbak | Voledig gesynchroniseerde vierbak |
| Eindaandrijving | Op achterwielen met aandrijfas |
| Chassis/carrosserie | |
| Zelfdragende carrosserie met afneembaar dakpaneel | |
| Voorwielophanging | Onafhankelijk |
| Stuurinrichting/stuuromwenteling | Tandheugel en ronsel 3 |
| Achterwielophanging | Onafhankelijk verstelbare reactiestangen |
| Remmen | Gescheiden remsysteem schijfremmen rondom |
| Remschijfdiameter | 227 mm |
| Remvoeringsoppervlak | |
| Voor | 124 |
| Achter | 124 |
| Velgmaat | 4.5jx13 |
| Bandenmaat | 145 HR 13 |
| Maten en gewichten | |
| Wielbasis | 220.2 cm |
| Spoorbreedte,voor/achter | 133,5/134,3 |
| Totale lengte | 383 cm |
| Totale breedte | 157 cm |
| Totale hoogte onbelast | 117 cm |
| Grondspeling | 13 cm |
| Draaicirkel | 10 m |
| Rijklaar gewicht | 840 kg |
| Max toelaatbaar gewicht | 1120 kg |
| Elektrische installatie | |
| Accu | 12 v/45 a-h,negatieve �pool aan massa |
| Wisselstroomdynamo,merk/type | Bosch g1-14 v 33 A 29 |
| Startmotor,merk/type | Fiat E 84-0,8/12 var.1 |
| Stroomverdeler | S 135 B |
| Bougies | N7Y |
| Bobine,merk/type | Marelli BE 200B of martinetti G52S |
| Plaats zekeringhouder/aantal en amperage | Onder dashboard/8x8A,2x16A,2x3A |
| Afstelgegevens | |
| Motortype | 128 AS.000 |
| Inlaat | 0,45 mm |
| Uitlaat | 0,50 mm |
| Klepstelplaatjes | 3,70-4,70 mm,oplopend 0,05 mm |
| Klepspeling | 0,50 mm |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 |
| Cilindernummering | Eerste cylinder aan distributiezijde |
| Vast ontstekingstijdstip | 10 voor BDP |
| Plaats vaste merktekens | Op krukaspoelie en distributie deksel |
| Draairichting stroomverdeler,gezien vanaf rotorzijde | Linksom |
| Contactpuntenafstand/contacthoek | 0,37-0,43 mm/55 � 3◦ |
| Bougie electrodenafstand | N7Y 0,5-0,6 / CW 78 lp 0,6-0,7 |
| Voorwieluitlijning | |
| Wielvlucht camber | -1 � 20� |
| Fuseelangshelling caster | 7 � 30� |
| Toespoor | 3� 1 mm |
| Achterwieluitlijning | |
| Wielvlucht | -2 � 20� |
| Toespoor | 5 � 1 mm |
| Aantrekkoppels | |
| Cilinderkopbouten | 9.5 |
| Aantrekvolgorde | Distributiezijde 8 6 2 5 10 |
| 7 3 1 4 9 | |
| Hoofdlagerkappen | 8 |
| Drijfstanglagerkappen | 5 |
| Nokkenastandwielbout | 8.5 |
| Nokkenashuis | 2 |
| Vliegwiel | 9 |
| Krukaspoelie | 14 |
| Riemspaner tegen cilinderblok | 4.5 |
| In en uitlaatspruitstuk | 3 |
| Drukgroep aan vliegwiel | 1.5 |
| Versnellingsbak | 8 |
| Voornaafmoer | 14 |
| Fuseekogelbout aan fusee | 8 |
| Fusee moer aan poot | 6 |
| Achternaaf moer | 14 |
| Reactiestang aan draagarm | 7 |
| Buitenste draagarmkogel | 10 |
| Borgmoer op spoorstang | 5 |
| Stuurkogel aan fusee | 3.5 |
| Stuuraskoppeling | 2.5 |
| Wielbouten | 6-aug |
| Inhouden | |
| Motorcarter,incl. oliefilter | 4,3l |
| Versnellingsbakolie | 3.2l |
| Koelsysteem | 10.5l |
| Brandstoftank | 48l |
| Motorolie | 20W40 |
| Bakolie | SAE 90 |
| remvloeistof | Dot 4 |
| Aandrijfassen | Aandrijfas vet |
Originele kleurcodes kan je vinden op: http://www.x1-9ownersclub.org.uk/index.php?page=codes